公告
新加坡28牛牛
第 5044803 期
2+2+3=7
a[闲]
牛2
b[闲]
牛2
x[闲]
牛4
c[庄]
牛3
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5044803 | 2+2+3=7 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛3 |
| 5044802 | 6+7+2=15 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛2 |
| 5044801 | 0+7+4=11 | 牛牛 | 牛7 | 牛7 | 牛4 |
| 5044800 | 6+2+7=15 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛7 |
| 5044799 | 2+1+4=7 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛4 |
| 5044798 | 1+3+6=10 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛6 |
| 5044797 | 2+9+0=11 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 |
| 5044796 | 5+2+3=10 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛3 |
| 5044795 | 5+2+8=15 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛8 |
| 5044794 | 1+0+8=9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 | 牛8 |
| 5044793 | 2+3+0=5 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛牛 |
| 5044792 | 9+7+0=16 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛牛 |
| 5044791 | 3+2+2=7 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛2 |
| 5044790 | 0+2+5=7 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛5 |
| 5044789 | 8+8+1=17 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛1 |
| 5044788 | 4+1+1=6 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛1 |
| 5044787 | 8+2+6=16 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛6 |
| 5044786 | 7+4+1=12 | 牛7 | 牛4 | 牛1 | 牛1 |
| 5044785 | 2+9+9=20 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛9 |
| 5044784 | 0+3+8=11 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛8 |
| 5044783 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 5044782 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5044781 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 5044780 | 3+8+6=17 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛6 |
| 5044779 | 3+8+5=16 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛5 |
| 5044778 | 3+3+8=14 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛8 |
| 5044777 | 1+3+4=8 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛4 |
| 5044776 | 5+0+1=6 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛1 |
| 5044775 | 7+5+4=16 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛4 |
| 5044774 | 4+7+3=14 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛3 |
| 5044773 | 6+7+3=16 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛3 |
| 5044772 | 7+6+9=22 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛9 |
| 5044771 | 5+2+2=9 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛2 |
| 5044770 | 0+5+6=11 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 | 牛6 |
| 5044769 | 4+7+5=16 | 牛4 | 牛7 | 牛1 | 牛5 |
| 5044768 | 1+3+0=4 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛牛 |
| 5044767 | 4+1+9=14 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛9 |
| 5044766 | 2+0+6=8 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛6 |
| 5044765 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 5044764 | 2+4+2=8 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛2 |
| 5044763 | 2+0+1=3 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛1 |
| 5044762 | 4+8+9=21 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛9 |
| 5044761 | 5+0+5=10 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛5 |
| 5044760 | 0+2+1=3 | 牛牛 | 牛2 | 牛2 | 牛1 |
| 5044759 | 0+4+3=7 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛3 |
| 5044758 | 7+3+6=16 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛6 |
| 5044757 | 6+3+3=12 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛3 |
| 5044756 | 7+6+7=20 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛7 |
| 5044755 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 5044754 | 9+5+4=18 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。